Schachkalender – 19.07.
admin2022-07-11T10:00:11+02:00
19. Juli Olympiaden-Ergebnisse (Schacholympiaden)
KALENDER: Ketewan Arachamia-Grant *1968, georg. WGM & IM
Turnierorte, Teilnehmerzahlen und Platzierungen Schacholympiaden seit 1927
Männer-Olympiaden *inoffiziell
Die erste offizielle Schacholympiade begann am 18. Juli 1927 in London. Zur Interpretation -› 18.Juli.
(Nach dem Schrägstrich die Anzahl der Teilnehmerländer) ** inoffiziell, * nicht anerkannt /
Brettpunkte bzw. Mannschaftspunkte
**1924 Paris /18 | CSR 31.0 | Ungarn 30.0 | Schweiz 29.0 |
1927 London /16 | Ungarn 40.0 | Dänemark 38.5 | England 36.5 |
1928 Den Haag /17 | Ungarn 44.0 | USA 39.5 | Polen 37.0 |
1930 Hamburg /18 | Polen 48.5 | Ungarn 47.0 | Deutschland 44.5 |
1931 Prag /19 | USA 48.0 | Polen 47.0 | ČSR 46.5 |
1933 Folkestone /15 | USA 39.0 | CSR 37.5 | Schweden .34.0 |
1935 Warschau /20 | USA 54.0 | Schweden 52.5 | Polen 52.0 |
*1936 München /21 | Ungarn 1 10.5 | Polen 108.0 | Deutschland 106.5 |
1937 Stockholm /19 | USA 54.5 | Ungarn 48.5 | Polen 47.0 |
1939 Buenos Aires /27 | Deutschland 36.0 | Polen 35.5 | Estland 33.5 |
1950 Dubrovnik /16 | Jugoslawien 45.5 | Argentinien 43.5 | BRD 40.5 |
1952 Helsinki /25 | UdSSR 21.0 | Argentinien 19.5 | Jugoslawien 19.0 |
1954 Amsterdam /26 | UdSSR 34.0 | Argentinien 27.0 | Jugoslawien 26.5 |
1956 Moskau /34 | UdSSR 31.0 | Jugoslawien 26.5 | Ungarn 26.5 |
1958 München /36 | UdSSR 34.5 | Jugoslawien 29.0 | Argentinien 25.5 |
1960 Leipzig /40 | UdSSR 34.0 | USA 29.0 | Jugoslawien 27.0 |
1962 Varna /37 | UdSSR 31.5 | Jugoslawien 28.0 | Argentinien 26.0 |
1964 Tel Aviv /50 | UdSSR 36.5 | Jugoslawien 32.0 | BRD 30.5 |
1966 Havanna /52 | UdSSR 39.5 | USA 34.5 | Ungarn 33.5 |
1968 Lugano/53 | UdSSR 39.5 | Jugoslawien 31.0 | Bulgarien 30.0 |
1970 Siegen /60 | UdSSR 27.5 | Ungarn 26.5 | Jugoslawien 26.0 |
1972 Skopje /63 | UdSSR 42.0 | Ungarn 40.5 | Jugoslawien 38.0 |
1974 Nizza /75 | UdSSR 46.0 | Jugoslawien 37.5 | USA 36.5 |
1976 Haifa /48 | USA 37.0 | Niederlande 36.5 | England 35.5 |
1978 Buenos Aires /66 | Ungarn 37.0 | UdSSR 36.0 | USA 35.0` |
1980 La Valletta /82 | UdSSR 39.0 | Ungarn 39.0 | Jugoslawien 35.0 |
1982 Luzern /92 | UdSSR 42.5 | CSSR 36.0 | USA 35.5 |
1984 Thessaloniki /88 | UdSSR 41.0 | England 37.0 | USA 35.0 |
1986 Dubai /108 | UdSSR 40.0 | England 39.5 | USA 38.5 |
1988 Thessaloniki /107 | UdSSR 40.5 | England 34.5 | Niederlande 34.5 |
1990 Novi Sad /107 | UdSSR 39.0 | USA 35.5 | England 35.5 |
1992 Manila /102 | Russland 39.0 | Usbekistan 35.0 | Armenien 34.5 |
1994 Moskau /124 | Russland 37.5 | Bosnien-H. 35.0 | Russland ll 34.5 |
1996 Erewan /116 | Russland 38.5 | Ukraine 35.0 | USA 34.0 |
1998 Elista /110 | Russland 35.5 | USA 34.5 | Ukraine 32.5 |
2000 Istanbul/126 | Russland 38.0 | Deutschland 37.0 | Ukraine 35.5 |
2002 Bled /135 | Russland 38.5 | Ungarn 37.5 | Armenien 35.0 |
2004 Calvià /129 | Ukraine 39.5 | Russland 36.5 | Armenien 36.5 |
2006 Turin /148 | Armenien 36.0 | China 34.0 | USA 33.0 |
2008 Dresden / 141 | Armenien 19.0 | Israel 18.0 | USA 17.0 |
2010 Chanty-Mansijsk / 148 | Ukraine 19.0 | Russland 18.0 | Israel 17 |
2012 Istanbul / 156 | Armenien 19.0 | Russland 19.0 | Ukraine 18.0 |
2014 Tromsø / 172 | China 19.0 | Ungarn 17.0 | Indien 17.0 |
2016 Baku / 170 | USA 20.0 | Ukraine 20.0 | Russland 18.0 |
2018 Batumi / 184 | China 18.0 | USA 18.0 | Russland 18.0 |
2022 Chennai / 188 |
Quelle: -pdf. => alle anderen Kalenderblätter vom Schachkalender unter: https://proschach.de/?s=Schachkalender


Eintragen und dazugewinnen.
Wir unterstützen Sie gern auf dem Weg zu Ihrem Ziel wie eine höhere ELO/DWZ-Zahl oder dem 1. Sieger-Pokal auch per Newsletter.
You have subscribed successfully!
Some error occured
Please fill all the required * fields.

Eintragen und dazugewinnen.
Wir unterstützen Sie gern auf dem Weg zu Ihrem Ziel wie eine höhere ELO/DWZ-Zahl oder dem 1. Sieger-Pokal auch per Newsletter.
You have subscribed successfully!
Some error occured
Please fill all the required * fields.
Leave a Reply